![](http://www.megacampus.ru/general/courses/math/files/50-01f.gif)
![](http://www.megacampus.ru/general/courses/math/files/50-01r.gif)
![](http://www.megacampus.ru/general/courses/math/files/50-02r.gif)
Состав семьи | Абсолютная частота | Относительная частота |
2 | 14 | 0,35 |
3 | 19 | 0,475 |
4 | 5 | 0,125 |
5 | 2 | 0,05 |
![](http://www.megacampus.ru/general/courses/math/files/50-03r.gif)
Вес портфеля | Абсолютная частота | Относительная частота |
1,15 | 1 | 0,05 |
1,5 | 1 | 0,05 |
1,75 | 1 | 0,05 |
1,8 | 1 | 0,05 |
1,9 | 1 | 0,05 |
1,95 | 1 | 0,05 |
2,1 | 1 | 0,05 |
2,2 | 2 | 0,05 |
2,25 | 1 | 0,05 |
2,4 | 2 | 0,1 |
2,45 | 1 | 0,05 |
2,6 | 2 | 0,1 |
2,7 | 1 | 0,05 |
3,1 | 1 | 0,05 |
3,2 | 1 | 0,05 |
3,4 | 1 | 0,05 |
4,3 | 1 | 0,05 |
Вес портфеля | Абсолютная | Относительная |
от 1 до 2 | 6 | 0,3 |
от 2 до 3 | 10 | 0,5 |
от 3 до 4 | 3 | 0,15 |
от 4 до 5 | 1 | 0,05 |
![](http://www.megacampus.ru/general/courses/math/files/50-04r.gif)
![Частота накопленная](http://www.megacampus.ru/general/courses/math/book/files/predmetnyi.gif)
Доход на человека | Относительная |
менее 500 | 2% |
от 500 до 1000 | 6% |
от 1000 до 1500 | 7% |
от 1500 до 2000 | 12% |
от 2000 до 2500 | 36% |
от 2500 до 3000 | 27% |
свыше 3000 | 10% |
![](http://www.megacampus.ru/general/courses/math/files/50-02f.gif)
Доход на | Относительная частота | Накопительная частота |
менее 500 | 2% | 2% |
от 500 до 1000 | 6% | 8% |
от 1000 до 1500 | 7% | 15% |
от 1500 до 2000 | 12% | 27% |
от 2000 до 2500 | 36% | 63% |
от 2500 до 3000 | 27% | 90% |
свыше 3000 | 10% | 100% |
![](http://www.megacampus.ru/general/courses/math/files/50-03f.gif)